Miere polifloră -Hof Göken- Art. 1075 – în flacon presabil de 750 g,
6.30€(FARA TVA)
Compatibilă cu dozatoarele Hof Göken pentru miere, sirop de arțar și sirop BIO de agave, în format flacon presabil 1200 g.
Hof Göken Vielblütenhonig, cod 1075 – miere polifloră în flacon presabil de 750 g, cu aromă blândă și culoare galbenă, portocalie până la brună. Produs natural din miere, proveniență Cuba, Mexic și Ungaria. Ideală pentru bufete de mic dejun, hoteluri, restaurante, cafenele și HoReCa. Fără lactoză, fără gluten, fără alergeni declarați și fără GMO.
Hof Göken – Miere polifloră, 750 g
| Detaliu | Informație |
|---|---|
| Produs | Vielblütenhonig / Miere polifloră |
| Cod articol 750 g | 1075 |
| Ambalare 750 g | VE: 4 × 750 g |
| EAN VE 750 g | 4016902107545 |
| Variantă 1200 g | Cod 1012, VE 4 × 1200 g |
| EAN VE 1200 g | 4016902101246 |
| Alte variante | Pungă 650 g; borcane 500 g și 250 g |
| Denumire legală | Miere polifloră |
| Ingrediente | Miere |
| Origine | Cuba, Mexic, Ungaria |
| Ambalaj 750 g | Flacon presabil PETG |
| Ambalaj 1200 g | Flacon PP |
| Fără lactoză | Da |
| Fără gluten | Da |
| Vegetarian | Da |
| Vegan | Nu |
| Alergeni declarați | Nu |
| GMO | Fără GMO |
| Valabilitate | 36 luni |
| Depozitare | Uscat, la temperatura camerei, +12 până la +25°C |
Fișa Hof Göken confirmă produsul Vielblütenhonig, variantele de 750 g și 1200 g, EAN-urile, ingredientul unic „miere”, originea Cuba/Mexic/Ungaria, valorile nutriționale și ambalarea în flacon presabil.
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1284 kJ / 302 kcal |
| Grăsimi | < 0,1 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 75,1 g |
| din care zaharuri | 75,1 g |
| Proteine | 0,4 g |
| Sare | < 0,1 g |
Caracteristici senzoriale
| Caracteristică | Descriere |
|---|---|
| Gust | Aromă blândă |
| Miros | Tipic mierii, fără mirosuri străine |
| Culoare | Galben, portocaliu, brun |
| Consistență | Lichidă / cremoasă cristalizată |
Parametri calitate
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| HMF | max. 40 mg/kg |
| Conținut apă | max. 20,0% |
| Număr sucrază | min. 9 |
| Număr diastază, după Schade | min. 8 |
| GVO / GMO | Fără |
| Falsificare | LCMS-negativ |
| Sulfonamide, streptomicine, tetracicline, cloramfenicol, nitrofuran | nedetectabile |












Reviews
There are no reviews yet.