Miere de salcâm – Hof Göken – Art. 1275-în flacon presabil de 750 g
8.65€(FARA TVA)
Compatibilă cu dozatoarele Hof Göken pentru miere, sirop de arțar și sirop BIO de agave, în format flacon presabil 750 g.
Hof Göken Akazienhonig, cod 1275 – miere de salcâm în flacon presabil de 750 g, cu aromă foarte blândă, culoare galben deschis și consistență lichidă. Produs natural din miere, proveniență 100% Ungaria. Ideală pentru bufete de mic dejun, hoteluri, restaurante, cafenele și HoReCa. Fără lactoză, fără gluten, fără alergeni declarați și fără GMO
Hof Göken – Miere de salcâm, 750 g
| Detaliu | Informație |
|---|---|
| Produs | Akazienhonig / Miere de salcâm |
| Cod articol 750 g | 1275 |
| Ambalare 750 g | VE: 4 × 750 g |
| EAN VE 750 g | 4016902127543 |
| Variantă 1200 g | Cod 1212, VE 4 × 1200 g |
| EAN VE 1200 g | 4016902121244 |
| Alte variante | Pungă 650 g; borcane 500 g, 250 g, 50 g și 28 g |
| Denumire legală | Miere de salcâm |
| Ingrediente | Miere |
| Origine | 100% Ungaria |
| Ambalaj 750 g | Flacon presabil PETG |
| Ambalaj 1200 g | Flacon PP |
| Fără lactoză | Da |
| Fără gluten | Da |
| Vegetarian | Da |
| Vegan | Nu |
| Alergeni declarați | Nu |
| GMO | Fără GMO |
| Valabilitate | 36 luni |
| Depozitare | Uscat, la temperatura camerei, +12 până la +25°C |
Fișa Hof Göken confirmă produsul Akazienhonig, variantele 750 g și 1200 g, EAN-urile, ingredientul unic „miere”, originea 100% Ungaria, valorile nutriționale și ambalarea în flacon presabil.
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1284 kJ / 304 kcal |
| Grăsimi | < 0,1 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 75,1 g |
| din care zaharuri | 75,1 g |
| Proteine | 0,4 g |
| Sare | < 0,1 g |
Caracteristici senzoriale
| Caracteristică | Descriere |
|---|---|
| Gust | Aromă foarte blândă |
| Miros | Tipic mierii, fără mirosuri străine |
| Culoare | Galben deschis |
| Consistență | Lichidă |
Parametri calitate
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| HMF | max. 40 mg/kg |
| Conținut apă | max. 20,0% |
| Număr sucrază | min. 9 |
| Număr diastază, după Schade | min. 8 |
| GVO / GMO | Fără |
| Falsificare | LCMS-negativ |












Reviews
There are no reviews yet.